产品信息
QUAN DA JIN SHU
QUAN DA JIN SHU

公司地址:昆山开发区同丰东路988号国际电商产业园D-3号
固话:0512-57702362
传真:0512-57711087
手机:13812944164
邮箱:daqiang.liu@smc-sz.com.cn
日本SMC方向控制元件
先导式3通电磁阀
产品说明
3通电磁阀 SYJ300/500/700
![]() | ・消耗功率:0.1W(带节电回路) ・集装型号:SS3YJ3,SS3YJ5,SS3YJ7 |
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
SYJ300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) | -100kPa |
SYJ500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) | -100kPa |
SYJ700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) | -100kPa |
弹性密封3通电磁阀SYJ300·500·700系列扩展品种
3通电磁阀 VQZ100/200/300
![]() | ・该产品为外部先导规格,可真空使用。 ・铝制一体型集装式・可安装DIN导轨。 ・集装型号:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25, VV3QZ32,VV3QZ35 |
系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VQZ100 | 0.56 | 0.30 | 0.14 | 0.35(标准) 0.9(高压型、 高速响应型) | -100kPa |
VQZ200 | 1.7 | 0.36 | 0.45 | 0.35(标准) 0.9(高压型、 高速响应型) | -100kPa |
VQZ300 | 3.0 | 0.33 | 0.72 | 0.35(标准) 0.9(高压型、 高速响应型) | -100kPa |
3通电磁阀VQZ系列小型大流量,消耗功率0.35w(标准型)/0.9w(高压型)
ISO13849-1认证/带主阀位置检测功能的3通残压排气阀 VP/VG
![]() | ・符合安全规格ISO13849-1(对应等级2~4)。 ・带主阀位置检测功能。 ・容易构筑复杂系统。 ・可靠性高。 ・可选择安全限位开关。 ・带软启动功能(-X555)。 |
系列 | 等级 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|---|
残压排气阀 VP542-X536 | 2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
残压排气阀 VP742-X536 | 2 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
双残压排气阀 VP544-X538 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
双残压排气阀 VP744-X538 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
带缓慢启动功能的 双残压排气阀 VP544-X555 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
带缓慢启动功能的 双残压排气阀 VP744-X555 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
双残压排气阀 VG342-X87 | 3,4 | 28.6 | 0.03 | 5.6 |
带主阀位置检测功能的3通残压排气阀
通过主阀位置检测功能,可检测出输入信号和阀动作的不一致
施麦柯传动技术(昆山)有限公司,专业销售【日本SMC】品牌气动元件,SMC控制阀,SMC气缸,SMC接头,SMC开关及相关配件,产品包括:SMC电磁阀,SMC气动阀,SMC润滑元件,SMC高真空元件,SMC集装阀,SMC压力控制元件,SMC液压元件等,客户涵盖江苏,苏州,昆山,无锡,常州等地。
咨询电话:13812944164