产品信息
QUAN DA JIN SHU
QUAN DA JIN SHU

公司地址:昆山开发区同丰东路988号国际电商产业园D-3号
固话:0512-57702362
传真:0512-57711087
手机:13812944164
邮箱:daqiang.liu@smc-sz.com.cn
日本SMC气源处理元件
空气干燥器
产品说明
冷冻式干燥机 IDF
![]() | ・对应高温环境 环境温度:最高45℃ 入口空气温度:最高65℃ ・处理空气流量提升 |
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/min[ANR]) 50Hz | 处理空气量(m3/min[ANR]) 60Hz | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|
IDF60 | 35℃ 0.7MPa | 5.6 | 6.5 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDF70 | 35℃ 0.7MPa | 8 | 9.1 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDF80 | 40℃ 0.7MPa | 11.6 | 13.6 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDF90 | 40℃ 0.7MPa | 14.3 | 16.4 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
冷冻式空气干燥机 IDF □E/F/D
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/min[ANR]) 50Hz | 处理空气量(m3/min[ANR]) 60Hz | 适合空气压缩机(kW) | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF1E | 35℃ 0.7MPa | 0.1 | 0.12 | 0.75 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF2E | 35℃ 0.7MPa | 0.2 | 0.235 | 1.5 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF3E | 35℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF4E | 35℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDF6E | 35℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF8E | 35℃ 0.7MPa | 1.22 | 1.32 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF11E | 35℃ 0.7MPa | 1.65 | 1.82 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF15E1 | 35℃ 0.7MPa | 2.8 | 3.1 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDF22E | 35℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 |
IDF37E | 35℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDF55E | 40℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 |
IDF75E | 40℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.4 | 75 | R407C (HFC) | R2 |
IDF100F | 40℃ 0.7MPa | 16.0 | 18.8 | 100 | R407C (HFC) | R2 |
IDF125F | 40℃ 0.7MPa | 20.1 | 23.7 | 125 | R407C (HFC) | 65(2 1/2B) 法兰 |
IDF150F | 40℃ 0.7MPa | 25.0 | 30.0 | 150 | R407C (HFC) | 80(3B) 法兰 |
IDF190D | 40℃ 0.7MPa | 32.0 | 38.0 | 190 | R407C (HFC) | 80(3B) 法兰 |
IDF240D | 40℃ 0.7MPa | 43.0 | 50.0 | 240 | R407C (HFC) | 100(4B) 法兰 |
IDF370D | 35℃ 0.7MPa | 54.0 | 65.0 | 370 | R407C (HFC) | 150(6B) 法兰 |
冷冻式空气干燥机 IDU □E
系列 | 额定入口条件 | 处理空气量(m3/min[ANR]) 50Hz | 处理空气量(m3/min[ANR]) 60Hz | 适合空气压缩机(kW) | 使用冷媒 | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDU3E | 55℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDU4E | 55℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDU6E | 55℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU8E | 55℃ 0.7MPa | 1.1 | 1.2 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU11E | 55℃ 0.7MPa | 1.5 | 1.7 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU15E1 | 55℃ 0.7MPa | 2.6 | 2.8 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDU22E | 55℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 |
IDU37E | 55℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDU55E | 55℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 |
IDU75E | 55℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.5 | 75 | R407C (HFC) | R2 |
无热再生式空气干燥器 ID
![]() | ・输出-30℃以下的低露点干燥空气。 ・无加热器和电控板,体积小重量轻。 ・可通过指示器确认出口露点状态。 (采用自我再生式,维护管理容易) |
系列 | 出口空气流量 L/min(ANR) | 入口空气流量 L/min(ANR) |
---|---|---|
ID | 80~780 | 100~975 |
高分子膜式空气干燥器 IDG□A/IDG
![]() | ・采用中空类膜,可简单便捷地供给干燥空气。 ・无氟。 ・无需电源。 ・对应低露点(−60℃)。 ・无振动、无排热。 ・带露点指示器。 |
系列 | 出口空气流量 L/min(ANR) | 基准露点(℃) |
---|---|---|
IDG□A/IDG | 10~1000 | -15,-20,-40,-60 |
防结露管 IDK
![]() | ・防止小型气缸、气爪的配管内发生结露。 ・使配管内的水蒸气向外部扩散。 ・将防结露管连接即可,无需电源和追加工事。 |
系列 | 外径/内径(mm) | 有效长度(mm) | 适合管接头 |
---|---|---|---|
IDK02 直线型 | 2/1.2 | 100 200 | KQ2 |
IDK04 直线型 | 4/2.5 | 100 200 | KQ2 |
IDK06 直线型 | 6/4 | 100 200 | KQ2 |
IDK04-100-C1 螺旋形 | 4/2.5 | 100 | KQ2 |
施麦柯传动技术(昆山)有限公司,专业销售【日本SMC】品牌气动元件,SMC控制阀,SMC气缸,SMC接头,SMC开关及相关配件,产品包括:SMC电磁阀,SMC气动阀,SMC润滑元件,SMC高真空元件,SMC集装阀,SMC压力控制元件,SMC液压元件等,客户涵盖江苏,苏州,昆山,无锡,常州等地。
咨询电话:13812944164