产品信息
QUAN DA JIN SHU
QUAN DA JIN SHU

公司地址:昆山开发区同丰东路988号国际电商产业园D-3号
固话:0512-57702362
传真:0512-57711087
手机:13812944164
邮箱:daqiang.liu@smc-sz.com.cn
特殊气缸
产品说明
正弦无杆缸 REA
![]() | ・实现低冲击力的快速搬运。 ・最大速度 300mm/s。 |
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
基本型 | REA | 双作用 | 25,32,40,50,63 |
直接安装型 | REAR | 双作用 | 10,15,20,25,32,40 |
滑块型 (滑动轴承) | REAS | 双作用 | 10,15,20,25,32,40 |
滑块型 (滚珠衬套轴承) | REAL | 双作用 | 10,15,20,25,32,40 |
直线导轨型(单轴) | REAH | 双作用 | 10,15,20,25 |
直线导轨型(双轴) | REAHT | 双作用 | 25,32 |
正弦无杆缸 REB
![]() | ・实现低冲击力的快速搬运。 ・最大速度 600mm/s。 |
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
直接安装型 | REBR | 双作用 | 15,25,32 |
直线导轨型(单导轨) | REBH | 双作用 | 15,25 |
直线导轨型(双导轨) | REBHT | 双作用 | 25,32 |
低摩擦气缸/金属密封 MQQ/MQM/MQP
![]() | ・采用滑动阻抗小的金属密封构造。 可用于特殊的驱动速度及输出控制。 |
型号 | 系列 | 缸筒内径 (mm) | 使用压力范围 (MPa) | 驱动速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|
标准型 | MQQT | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.5 | 0.3~300 |
耐横向负载型 | MQQL | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.7 | 0.5~500 |
耐横向负载型 | MQML | 6 | 0.02~0.7 | 0.5~1000 |
耐横向负载型 | MQML | 10,16,20,25 | 0.005~0.7 | 0.5~1000 |
高速・高频 | MQML□□H | 10,16,20,25 | 0.01~0.7 | 5~3000 |
单作用型 | MQP | 4,6,10,16,20 | 0.001~0.7 | - |
高速气缸 RHC
![]() | ・具有通用气缸(本公司CG1系列)的10~20倍的动能吸收能力。 ・实现从高速(3000mm/s)・小负载至中低速・大负载的平稳缓冲。 ・XC93:强耐水性+带润滑保持功能。 在水滴飞溅的环境下寿命提高5倍(与标准品相比)。 |
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | RHC | 双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | RHC-XC93 | 双作用 | 32,40 |
伺服气缸 IN-777
![]() | ※按订货生产 ・可实现气缸的多点定位及控制 ・响应迅速、重复定位精度高 重复定位精度:±0.5mm ・单元化,便于维护 ・有自我诊断功能(LED亮灯则输出信号) ・断气断电时活塞可紧急停止运作 |
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
伺服气缸 | IN-777 | 单杆双作用 | 125, 160, 200, 250, 320 | ø125~ø250:155mm/sec ø320:80mm/sec |
施麦柯传动技术(昆山)有限公司,专业销售【日本SMC】品牌气动元件,SMC控制阀,SMC气缸,SMC接头,SMC开关及相关配件,产品包括:SMC电磁阀,SMC气动阀,SMC润滑元件,SMC高真空元件,SMC集装阀,SMC压力控制元件,SMC液压元件等,客户涵盖江苏,苏州,昆山,无锡,常州等地。
咨询电话:13812944164