产品信息
QUAN DA JIN SHU
QUAN DA JIN SHU

公司地址:昆山开发区同丰东路988号国际电商产业园D-3号
固话:0512-57702362
传真:0512-57711087
手机:13812944164
邮箱:daqiang.liu@smc-sz.com.cn
日本SMC真空用元件
真空发生器、真空泵系统
产品说明
真空单元 ZK2□A
![]() | ・对应真空发生器系统/真空泵系统 ・节能型真空发生器 到达真空时切断供给空气:空气消耗量减少93%(本公司的实验条件下) ・真空发生器效率提高,吸入流量增大50%(与本公司1段式真空发生器相比) ・节能效果(金额换算):削减93% ・采用高效消音器,噪音更小、吸入流量更大 |
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZK2□07 | 0.7 | 29 | 24 | 2~40 | ZK2□00 |
ZK2□10 | 1.0 | 44 | 40 | 2~50 | ZK2□00 |
ZK2□12 | 1.2 | 61 | 58 | 2~125 | ZK2□00 |
ZK2□15 | 1.5 | 67 | 90 | 2~150 | ZK2□00 |
薄型真空发生器、真空泵系统 ZQ
![]() | ・对应真空发生器系统/真空泵系统。 ・宽:10mm、质量:109g(单体、带真空压力开关+真空过滤器)。 ・数字式真空压力开关。 ・带LED显示功能。 ・可集装化。 |
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 14 | 2~13 | ZQ1000 |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZQ1000 |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~32 | ZQ1000 |
真空单元 ZX
![]() | ・对应发生器系统/真空泵系统。 ・采用模块式设计,可根据所需功能进行组合。 ・最适合用于100g以下的电子零件或小型精密零部件。 |
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZX105 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 | ZX100 |
ZX107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZX100 |
ZX110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~25 | ZX100 |
多级真空发生器 ZL1/ZL3/ZL6
![]() | ・有3种最大吸入流量100/300/600L/min(ANR) ・空气消耗量减少90%(ZL3、ZL6) ・质量最多减轻60% [ZL112(以前产品):450g→ZL1:180g] ・采用3段拉瓦尔喷管结构 吸入流量提高250% (ZL1、与本公司产品相比) ・3种真空压力检测部 ・无需工具! 可削减维护工时 |
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3 | 1.9 1.5 | 300(※2) | 135(※1) |
ZL6 | 1.9X2 1.5X2 | 600(※2) | 270(※1) |
有3种最大吸入流量100/300/600L/min(ANR)
施麦柯传动技术(昆山)有限公司,专业销售【日本SMC】品牌气动元件,SMC控制阀,SMC气缸,SMC接头,SMC开关及相关配件,产品包括:SMC电磁阀,SMC气动阀,SMC润滑元件,SMC高真空元件,SMC集装阀,SMC压力控制元件,SMC液压元件等,客户涵盖江苏,苏州,昆山,无锡,常州等地。
咨询电话:13812944164
上一篇:暂无信息
下一篇: 真空发生器
下一篇: 真空发生器