产品信息
QUAN DA JIN SHU
QUAN DA JIN SHU

公司地址:昆山开发区同丰东路988号国际电商产业园D-3号
固话:0512-57702362
传真:0512-57711087
手机:13812944164
邮箱:daqiang.liu@smc-sz.com.cn
日本SMC真空用元件
真空发生器
产品说明
真空发生器 ZH
![]() | ・体积小、重量轻。 全长:最多缩短11%(缩短6.7mm)。 通口高度:最多减小25%(缩短9.1mm)。 质量:最多减小74%(减小65.1g) ・4种安装方法 直接安装、标准支架安装、L型支架安装、DIN导轨安装。 |
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
ZH10DSA | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
ZH13DSA | 1.3 | 40 | 84 | 2〜50 |
ZH15DSA | 1.5 | 58 | 113 | 2〜100 |
ZH18DSA | 1.8 | 76 | 162 | 2〜125 |
ZH20DSA | 2.0 | 90 | 196 | 2〜150 |
全不锈钢的真空发生器 ZH□□-X267
![]() | ・全不锈钢(相当于SCS:SUS304)。 ・无密封材。 ・最高使用温度:260℃。 ・无润滑脂。 |
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05-X267 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 |
ZH07-X267 | 0.7 | 12 | 23 | 2~20 |
ZH10-X267 | 1.0 | 24 | 46 | 2~32 |
直线型真空发生器 ZU□A
![]() | ・体积小、重量轻。 外形尺寸:ø10.4、重量:3.9g、全长:52mm ・通口连接口径 ø6快换管接头、Rc1/8内螺纹。 ・到达真空压力(kPa) S型:-90。 L型:-48。 |
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] S型 | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] L型 | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZU03SA | 0.3 | 1.8 | ― | 3.7 | 2〜8 |
ZU04SA | 0.4 | 3.2 | ― | 7.4 | 2〜10 |
ZU05□A | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 2〜13 |
ZU07□A | 0.7 | 11 | 16 | 28 | 2〜20 |
带真空发生器的吸盘 ZHP
![]() | ・真空发生器与吸盘一体化,减小了安装空间,节省了配管工时! ・2级真空发生器 吸入流量增加50%,空气消耗量减少30%。 ・维护性提高 使用塞板拆装,削减了更换吸盘的作业工时! ・吸盘径:ø63、ø80。 |
系列 | 吸盘径 | 吸盘形状 | 喷嘴公称直径 |
---|---|---|---|
ZHP | φ63、φ80 | 风琴形带槽、扁平型带槽 | φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5 |
施麦柯传动技术(昆山)有限公司,专业销售【日本SMC】品牌气动元件,SMC控制阀,SMC气缸,SMC接头,SMC开关及相关配件,产品包括:SMC电磁阀,SMC气动阀,SMC润滑元件,SMC高真空元件,SMC集装阀,SMC压力控制元件,SMC液压元件等,客户涵盖江苏,苏州,昆山,无锡,常州等地。
咨询电话:13812944164