产品信息
QUAN DA JIN SHU
QUAN DA JIN SHU

公司地址:昆山开发区同丰东路988号国际电商产业园D-3号
固话:0512-57702362
传真:0512-57711087
手机:13812944164
邮箱:daqiang.liu@smc-sz.com.cn
日本SMCF.R.L组件/压力控制元件
三联件F.R.L.
产品说明
模块式F.R.L.组合元件 AC-D
![]() | ・平整的一体化模块式设计 ・目视确认性& 耐环境性提高 2层构造的透明杯体保护罩保护杯体四周 提高目视确认性:360° ・无需工具 提高了更换滤芯时的作业性(仅AF-D) ・连接件 隔板:Y200-D、Y300-D、Y400-D 带支架的隔板:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D |
名称 | 系列 | 接管口径 |
---|---|---|
过滤器、减压阀、油雾器 | AC20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
过滤减压阀、油雾器 | AC20A~40A-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
过滤器、减压阀 | AC20B~40B-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
过滤器、油雾分离器、减压阀 | AC20C~40C-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
过滤减压阀、油雾分离器 | AC20D~40D-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
过滤器 AF-D
![]() | ・目视确认性& 耐环境性提高 2层构造的透明杯体保护罩保护杯体四周 提高目视确认性:360° ・无需工具 提高了更换滤芯时的作业性 |
系列 | 接管口径 | 过滤精度(μm) |
---|---|---|
AF20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 5 |
油雾分离器 AFM-D
![]() | ・目视确认性& 耐环境性提高 2层构造的透明杯体保护罩保护杯体四周 提高目视确认性:360° |
系列 | 接管口径 | 过滤精度(μm) |
---|---|---|
AFM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.3 |
微雾分离器 AFD-D
![]() | ・目视确认性& 耐环境性提高 2层构造的透明杯体保护罩保护杯体四周 提高目视确认性:360° |
系列 | 接管口径 | 过滤精度(μm) |
---|---|---|
AFD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.01 |
减压阀 AR-D
![]() | ・手轮形状易于操作 解锁状态下,轮廓十分贴合手指 ・压力计可选 可选择方形嵌入式压力计、圆形压力计、数字式压力传感器 ・具有安装互换性 具有与AR(K)-B的面板安装互换性 支架与紧固螺母新旧共用 |
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
AR20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
带逆流功能的减压阀 AR□K-D
![]() | ・带逆流功能的元件内置有能迅速释放出口侧的压力的构造 ・手轮形状易于操作 解锁状态下,轮廓十分贴合手指 ・压力计可选 可选择方形嵌入式压力计、圆形压力计、数字式压力传感器 ・具有安装互换性 具有与AR(K)-B的面板安装互换性 支架与紧固螺母新旧共用 |
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
AR20K~40K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
过滤减压阀 AW-D
![]() | ・手轮形状易于操作 解锁状态下,轮廓十分贴合手指 ・目视确认性& 耐环境性提高 2层构造的透明杯体保护罩保护杯体四周 提高目视确认性:360° ・具有安装互换性 具有与AW(K)-B的面板安装互换性 支架与紧固螺母新旧共用 |
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) | 过滤精度(μm) |
---|---|---|---|
AW20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |
模块型F.R.L.组合元件 AC-A
![]() | ・作业性提高。 滤芯与杯罩一体化,滤芯便于更换。 ・节能型减压阀 压降:最多改善50%。 ・维护所需空间减小 最多减小46%。 ・可视性与安全性提高。 采用透明的全封闭式杯体保护罩。 ・附件 隔板:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A 带支架的隔板:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A |
组合构成元件 | 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|
空气过滤器・减压阀・ 油雾器 | AC10~40-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
过滤减压阀・ 油雾器 | AC10A~40A-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
空气过滤器・减压阀 | AC10B~40B-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
空气过滤器・油雾分离器・ 减压阀 | AC20C~40C-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
过滤减压阀・ 油雾分离器 | AC20D~40D-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
模块型F.R.L.组合元件 AC-B
![]() | ・可视性与耐环境性提高。 ・作业性提高。 滤芯与杯罩一体化,滤芯便于更换。 ・维护所需空间减小 最多减小46%。 ・减压阀:设定压力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa。 ・可选压力计。 方形嵌入式压力计、圆形压力计、数字式压力开关。 |
组合构成元件 | 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|
空气过滤器・减压阀・油雾器 | AC20~60-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
过滤减压阀・油雾器 | AC20A~60A-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
空气过滤器・减压阀 | AC20B~60B-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
空气过滤器・油雾分离器・减压阀 | AC20C~40C-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
过滤减压阀・油雾分离器 | AC20D~40D-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
减压阀 AR-B
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
AR20~60-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
模块型F.R.L.组合元件 ACG-B
![]() | ・手轮处内置压力表,提高了可视性 ・采用透明杯体保护罩 双层结构提高了耐环境性(主体尺寸30以上) 可视性提高:360° 轻量:最多减轻39% |
组合构成元件 | 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|
空气过滤器、内置压力计的减压阀、油雾器 | ACG20~40-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
内置压力计的过滤减压阀、油雾器 | ACG20A~40A-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
空气过滤器、内置压力计的减压阀 | ACG20B~40B-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
空气过滤器、油雾分离器、内置压力计的减压阀 | ACG20C~40C-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
内置压力计的过滤减压阀、油雾器 | ACG20D~40D-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
模块型F.R.L.组合元件 ACG
![]() | ・提高了压力计在各种设置场所中的可视性。 |
组合构成元件 | 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|
空气过滤器・内置压力计的减压阀・ 油雾器 | ACG20〜40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
内置压力计的过滤减压阀・ 油雾器 | ACG20A〜40A | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
空气过滤器・ 内置压力计的减压阀 | ACG20B〜40B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
空气过滤器・油雾分离器・ 内置压力计的减压阀 | ACG20C〜40C | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
内置压力计的过滤减压阀 油雾分离器 | ACG20D〜40D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
施麦柯传动技术(昆山)有限公司,专业销售【日本SMC】品牌气动元件,SMC控制阀,SMC气缸,SMC接头,SMC开关及相关配件,产品包括:SMC电磁阀,SMC气动阀,SMC润滑元件,SMC高真空元件,SMC集装阀,SMC压力控制元件,SMC液压元件等,客户涵盖江苏,苏州,昆山,无锡,常州等地。
咨询电话:13812944164
上一篇:暂无信息
下一篇: 减压阀
下一篇: 减压阀