产品信息
QUAN DA JIN SHU
QUAN DA JIN SHU

公司地址:昆山开发区同丰东路988号国际电商产业园D-3号
固话:0512-57702362
传真:0512-57711087
手机:13812944164
邮箱:daqiang.liu@smc-sz.com.cn
日本SMCF.R.L组件/压力控制元件
减压阀
产品说明
小型减压阀 ARJ1020F
![]() | ・体积小、重量轻(16g)。 ・低开启压力 0.02MPa。 ・标准规格即带逆流功能。 ・有集装底座(可选项)。 |
系列 | 特长 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|
ARJ1020F | 直动式溢流型 带逆流机构 | M5 | 0.1~0.7 |
小型减压阀 ARJ210
![]() | ・本体材质为铝,重量轻(60g)。 |
系列 | 特长 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|
ARJ210 | 直动式溢流型 | 外螺纹:1/8 内螺纹:M5×0.8 | 0.2~0.7 |
小型减压阀 ARJ310
![]() | ・小形、軽量(本体65g)。 ・可小间距安装:安装间距 18.5mm。 ・带快换管接头。 |
系列 | 特点 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|
ARJ310 | 直动式溢流型 | IN:1/8(外螺纹)、M5×0.8(内螺纹) OUT:1/8(内螺纹) | 0.2~0.7 |
小型集装式减压阀 ARM5S
![]() | ・轻量:33g (ARM5SA-08-A) ・安装方法:直接安装/DIN导轨安装 |
系列 | 特点 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|---|
ARM5S | 直动式溢流型 连动式非溢流型(准标准) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
小型集装式减压阀 ARM10
![]() | ・轻量:60g (ARM10) ・压力显示功能:无、压力计、数字式压力传感器 ・禁油规格(准标准) |
系列 | 特点 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|---|
ARM10 | 直动式溢流型 连动式非溢流型(准标准) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM10F (手轮在正面) | 直动式溢流型 连动式非溢流型(准标准) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
先导式减压阀 AR
![]() | ・内部先导式的溢流型。 |
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
AR425~925 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,2 | 0.05~0.83 |
AR435~935 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,2 | 0.02~0.2 |
小型集装式减压阀 ARM5
![]() | ・宽:14mm。 ・有2种安装方法可选。 直接安装、DIN导轨安装。 ・标准型即带有逆流功能。 ・快换管接头的尺寸可选。 |
系列 | 型号 | 特点 | 适用管子外径 公制尺寸 | 适用管子外径 英制尺寸 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM5A | 集装规格 | 集中供气 | φ4,φ6,φ8 | φ5/32,φ1/4,φ5/16 | 0.05~0.7 |
ARM5B | 集装规格 | 分别供气 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM5S | 单体规格 | 分别供气 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
减压阀 IR1200-A/2200-A/3200-A
![]() | ・空气消耗量:泄气量「0」。 ・大流量:最大约为以前的2倍(与以前产品相比)。 ・重量轻:最多约削减27%(与以前产品相比)。 ・重复操作性:±1%(满量程)。 |
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
IR1200-A | 1/8 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR2200-A | 1/4 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
IR3200-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 0.02~0.4 0.02~0.8 |
精密减压阀 IR
![]() | ・张力控制 。 ・接触压力控制。 ・速度灵敏度:0.2%F.S.以内。 ・重复性±:0.5%F.S.以内。 |
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
IR1000 | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR2000 | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
施麦柯传动技术(昆山)有限公司,专业销售【日本SMC】品牌气动元件,SMC控制阀,SMC气缸,SMC接头,SMC开关及相关配件,产品包括:SMC电磁阀,SMC气动阀,SMC润滑元件,SMC高真空元件,SMC集装阀,SMC压力控制元件,SMC液压元件等,客户涵盖江苏,苏州,昆山,无锡,常州等地。
咨询电话:13812944164